Celková společná
  Příjmení Jméno
Stable
1
PLETICHA Tomáš 138.0 140 -2.0 11 x
2
KVĚTOŇ Karel 130.3 147 -16.7 8 x
3
SUCHAN Petr 123.0 149 -26.0 12 x
4
KRUPIČKA Lukáš 120.0 142 -22.0 9 x
5
HERNADY Robert 115.0 151 -36.0 12 x
6
ZAJÍČEK Albert 114.0 140 -26.0 6 x
7
SPOZDIL Jaroslav 110.3 139 -28.7 4 x
8
KVĚTOŇOVÁ Kristýna 108.7 138 -29.3 4 x
9
SOUKAL Josef 104.3 141 -36.7 6 x
10
KREJČÍ Radovan 99.0 147 -48.0 9 x
11
ZAJÍČEK Karel 88.7 146 -57.3 9 x
12
PICH Otakar 85.3 136 -50.7 6 x
13
KAREL Libor 81.0 143 -62.0 8 x
14
HAVLÁK Zdeněk 76.3 147 -70.7 4 x
15
KEJKLÍČEK David 74.0 166 -92.0 6 x
16
KREJČÍ Andrea 71.7 151 -79.3 7 x
17
HERNADY Michaela 67.7 147 -79.3 12 x
18
JIROUNEK Václav 66.3 145 -78.7 8 x
19
ROKOSOVÁ Blanka 57.7 145 -87.3 8 x
20
KUBÍČEK Josef 57.0 57 0.0 2 x
21
JIROUNKOVÁ Kristýna 49.3 162 -112.7 5 x
22
HAVLÁKOVÁ Hana 47.3 132 -84.7 7 x
23
KUBÍČKOVÁ Nikola 45.3 118 -72.7 4 x
24
ROKOS Karel 40.0 126 -86.0 7 x
25
FEISTOVÁ Jana 33.3 136 -102.7 4 x
26
DOBREVOVÁ Dana 30.7 108 -77.3 3 x
27
ČEŠKOVIČ Julius 28.0 96 -68.0 3 x
28
ŘÍČAŘ Roman 22.3 95 -72.7 3 x
29
VIMR Matěj 10.3 117 -106.7 4 x
30
PALUDA Stanislav 8.3 133 -124.7 5 x
31
KADANÍK Ondřej -1.0 149 -150.0 8 x
32
FEIST Petr -12.7 72 -84.7 3 x
33
HAVLŮJ Tomáš -16.3 67 -83.3 2 x
34
PĚTIVLASOVÁ Renata -20.0 70 -90.0 2 x
35
TOMČOVÁ Michaela -23.7 141 -164.7 6 x
36
SYNEK Bedřich -29.3 32 -61.3 1 x
37
SLANINA Ivo -29.7 35 -64.7 1 x
38
PECH Milan -31.7 77 -108.7 2 x
39
ANDONOV Dragan -32.7 134 -166.7 4 x
40
HRON Martin -34.7 32 -66.7 1 x
41
JANČOKOVÁ Martina -44.0 70 -114.0 2 x
42
BAŽANT David -54.0 60 -114.0 2 x
43
SPOZDILOVÁ Karolina -56.0 32 -88.0 1 x
44
OUŘEDNÍČEK Jaroslav -65.3 34 -99.3 1 x
45
KOLBEK Martin -68.0 106 -174.0 3 x
46
ZEZULKA Stanislav -76.7 34 -110.7 1 x
47   DI PUCCIO Robert -84.0 98 -182.0 3 x
48
HAVLÁK Jakub -87.3 0 -87.3 0 x
49
ZEZULKOVÁ Renata -103.7 19 -122.7 1 x
50
MAREŠ Martin -104.0 0 -104.0 0 x
51
MUSIL Jakub -110.0 0 -110.0 0 x
52
HAVLÁKOVÁ Viktorie -125.3 30 -155.3 1 x
53
JONÁK David -125.7 95 -220.7 3 x
54
PÁNEK David -134.0 0 -134.0 0 x
55
FRYDRYCH Petr -135.3 28 -163.3 1 x
56   DVOŘÁK Marek -143.0 75 -218.0 2 x
57
FRYDRÝN Josef -147.3 0 -147.3 0 x
58   STANĚK Alexandr -148.3 61 -209.3 3 x
59   ŠIMONEK Jiří -151.0 67 -218.0 2 x
60
STRNAD Jan -161.3 36 -197.3 1 x
61
KATSAROSOVÁ Radka -164.0 0 -164.0 0 x
62   KÁRA Stanislav -170.0 0 -170.0 0 x
63   KOUKAL Ladislav -173.7 65 -238.7 2 x
64   KŘIKAVOVÁ Lenka -176.3 61 -237.3 2 x
65   FREMUT Aleš -183.0 67 -250.0 2 x
66   FILIPOVÁ Alex -184.0 28 -212.0 1 x
67   BRODA David -190.0 102 -292.0 2 x
68   HANEL Miroslav -190.0 34 -224.0 1 x
69   MALIŠ Vladimír -190.3 99 -289.3 3 x
70   POTOČKOVÁ Jana -192.7 102 -294.7 3 x
71   ČERNÝ Martin -194.3 37 -231.3 1 x
72
JEŘÁBEK Michal -194.7 14 -208.7 1 x
73
VACHTA Roman -194.7 0 -194.7 0 x
74   DVOŘÁKOVÁ Michaela -199.3 30 -229.3 1 x
75   WALTER Jaroslav -200.3 89 -289.3 3 x
76   NOVOTNÝ Petr -200.7 36 -236.7 1 x
77   HAVRLÍKOVÁ Kateřina -203.0 89 -292.0 3 x
78
STRNADOVÁ Pavlína -203.3 24 -227.3 1 x
79   BOSNIČOVÁ Laura -205.0 83 -288.0 3 x
80   BEDNÁR Roman -205.3 32 -237.3 1 x
81   ŠIMONEK Jiří -206.0 0 -206.0 0 x
82   KREJČÍ Ladislav -209.0 87 -296.0 3 x
83   NAGY David -209.3 36 -245.3 1 x
84   PIKOUS Zdeněk -210.0 86 -296.0 3 x
85   OLIVOVÁ Vladislava -212.0 72 -284.0 2 x
86   WALDHAUSER Lenka -212.3 79 -291.3 3 x
87   KALHOUS Richard -212.7 34 -246.7 1 x
88   OLIVA Vladimír -214.7 52 -266.7 2 x
89   GREINER Jaroslav -215.3 68 -283.3 2 x
90   DRÁBEK Antonín -215.3 38 -253.3 1 x
91   ŠIMÁK Luděk -216.3 41 -257.3 1 x
92   BYCHLOVÁ Eva -217.0 107 -324.0 3 x
93   EBR Miroslav -218.3 31 -249.3 1 x
94   IBLER Tomáš -218.7 36 -254.7 1 x
95   CVRKAL Ladislav -218.7 72 -290.7 3 x
96   DROTÁR Róbert -219.7 65 -284.7 2 x
97   MACHÁČ Martin -221.7 33 -254.7 1 x
98   NOVÁK Radek -223.3 66 -289.3 2 x
99   LIPPERT Zdeněk -224.0 100 -324.0 3 x
100   JIRÁK Robert -224.0 0 -224.0 0 x
101   ANDREOLI Alessandro Reto -224.3 37 -261.3 1 x
102   KARPELESOVÁ Alena -225.0 99 -324.0 3 x
103
SOUKUP Tomáš -225.3 0 -225.3 0 x
104   ŠKARDOVÁ Alena -228.0 68 -296.0 2 x
105   DIVIŠOVÁ Lenka -229.0 95 -324.0 3 x
106   PILCOVÁ Jiřina -229.0 29 -258.0 1 x
107   VESPALCOVÁ Martina -229.3 36 -265.3 1 x
108   DRASLAR André -229.3 0 -229.3 0 x
109   SMÍŠEK Otokar -230.0 94 -324.0 3 x
110   KURKOVÁ Daniela -231.0 93 -324.0 3 x
111   LIPPERTOVÁ Vendulka -232.0 92 -324.0 3 x
112   CMOL Antonín -232.0 0 -232.0 0 x
113   NOVÁK Petr -233.3 0 -233.3 0 x
114   ŠPAČEK Dan -234.0 90 -324.0 3 x
115   MOULÍKOVÁ Miloslava -234.3 27 -261.3 1 x
116   ŠKARDA Radek -236.0 56 -292.0 2 x
117   POLESNÁ Markéta -236.0 0 -236.0 0 x
118   VOHLMUTH Sebastian -237.3 0 -237.3 0 x
T119   KOHOUT Radek -238.7 0 -238.7 0 x
T119   KNÍŽEK Martin -238.7 0 -238.7 0 x
121   DVOŘÁK Jiří -239.0 51 -290.0 2 x
122   CIMBURKOVÁ Gabriela -241.0 83 -324.0 3 x
123   FOUS David -241.3 0 -241.3 0 x
T124   BRANDEJSKÝ Roman -242.0 82 -324.0 3 x
T124   VOPAT Radek -242.0 82 -324.0 3 x
T124   VÁŇA Prokop -242.0 82 -324.0 3 x
127   KUČERA Tomáš -242.0 26 -268.0 1 x
T128   KALENDOVÁ Jiřina -242.7 0 -242.7 0 x
T128
ŠIMŮNEK Michal -242.7 0 -242.7 0 x
130   WAGNER Radek -242.7 34 -276.7 1 x
131   FOREJTEK Petr -243.0 81 -324.0 3 x
132   SULIGÁNOVÁ Kateřina -243.0 33 -276.0 1 x
133   MRÁZEK Michal -243.3 0 -243.3 0 x
134   KUDERA Petr -243.7 31 -274.7 1 x
135   TAKAČ David -244.0 0 -244.0 0 x
136   FIBICH Martin -244.7 0 -244.7 0 x
T137   HUDEC Jaromír -245.3 0 -245.3 0 x
T137   REMIÁŠ Luděk -245.3 0 -245.3 0 x
139   SETICHOVSKÝ Tomáš -246.0 78 -324.0 2 x
140   TŮMOVÁ VACÍKOVÁ - Eva -246.7 52 -298.7 2 x
141   ČERVENÝ Martin -247.0 39 -286.0 1 x
142   TOMÁŠEK David -248.0 0 -248.0 0 x
143   VOLOSHYN Ivan -248.3 39 -287.3 1 x
T144   PŘÍHODA Hynek -249.3 0 -249.3 0 x
T144   JEHNE Robert -249.3 0 -249.3 0 x
146   WAGNEROVÁ Jitka -249.7 39 -288.7 1 x
147   PRÁŠEK Jakub -249.7 33 -282.7 1 x
148   TRAMBA Josef -250.3 33 -283.3 1 x
149   VLK Václav -250.7 0 -250.7 0 x
T150   VANĚČEK Martin -250.7 36 -286.7 1 x
T150   KUBRYCHT Filip -250.7 36 -286.7 1 x
152
BABOR Jiří -251.3 0 -251.3 0 x
153   ROMANOVSKÝ Daniel -252.0 72 -324.0 3 x
154   NĚMEC Radomír -252.0 36 -288.0 1 x
155   POCAR Jan -252.0 22 -274.0 1 x
156   BERÁNEK Michal -252.0 0 -252.0 0 x
T157   FARBÁR Jozef -253.0 71 -324.0 2 x
T157   MOUNTAINOVÁ Milena -253.0 71 -324.0 2 x
159   NOVOTNÝ Josef -253.3 38 -291.3 1 x
160   MAREŠOVÁ Věra -253.3 0 -253.3 0 x
161   HLAVÁČEK Zdeněk -254.0 70 -324.0 2 x
162   ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára -254.0 0 -254.0 0 x
163   HRUŠOVÁ Zuzana -254.7 0 -254.7 0 x
164
STEKLÍK Miroslav -254.7 38 -292.7 1 x
165   BŘÍZOVÁ Eliška -254.7 36 -290.7 1 x
166
ŘEHÁČEK Pavel -255.3 0 -255.3 0 x
167   GREGOV Robert -255.7 37 -292.7 1 x
168   FÁBERA Petr -256.7 34 -290.7 1 x
169   BAROCH Miloš -258.0 66 -324.0 2 x
170   LUPÍNEK Miroslav -258.7 34 -292.7 1 x
171   DRÁBEK Jan -258.7 0 -258.7 0 x
T172   VACEK Jiří -259.0 65 -324.0 2 x
T172   TRUHLÁŘOVÁ Dana -259.0 65 -324.0 2 x
T172   NIMČ Petr -259.0 65 -324.0 2 x
175   JANÁSKOVÁ Michaela -259.0 35 -294.0 1 x
176   POSPÍŠIL ML. Jan -259.3 32 -291.3 1 x
T177   KASÍK Helmut -260.0 0 -260.0 0 x
T177   MAREŠ Jan -260.0 0 -260.0 0 x
T177   DAJČ Tomáš -260.0 0 -260.0 0 x
180   BUBENÍČEK Jiří -260.3 31 -291.3 1 x
181   BANCHEV Krasimir -260.7 32 -292.7 1 x
182   KLIER Ivo -260.7 0 -260.7 0 x
183
VEJDĚLEK Robert -261.0 63 -324.0 2 x
184   SOLFRONKOVÁ Zuzana -261.3 0 -261.3 0 x
185   FOŠENBAUER Tomáš -261.7 31 -292.7 1 x
186   ŠTÍCHA Jaroslav -262.0 62 -324.0 2 x
187   HÁLA Jaroslav -262.3 31 -293.3 1 x
T188   ŠUBRT Ondřej -262.7 0 -262.7 0 x
T188   TAKAČOVÁ Iveta -262.7 0 -262.7 0 x
190   ŠRÉDL Petr -263.0 31 -294.0 1 x
191   KUPKOVÁ Lucie -264.0 30 -294.0 1 x
192   HLAVÁČKOVÁ Eva -265.0 59 -324.0 2 x
T193   HOFMAN Vladimír -265.3 32 -297.3 1 x
T193   MINAŘÍK Jaroslav -265.3 32 -297.3 1 x
T195   KLEMENT Tomáš -265.3 0 -265.3 0 x
T195   FILIP Vladimír -265.3 0 -265.3 0 x
197   BAUER Michal -265.7 39 -304.7 1 x
198   STEJSKALOVÁ Michaela -266.0 0 -266.0 0 x
T199   DOBEŠ Robert -266.7 0 -266.7 0 x
T199   HRUŠA Michal -266.7 0 -266.7 0 x
201   PAVLICA Martin -267.3 26 -293.3 1 x
202   MIKULE Aleš -267.3 0 -267.3 0 x
T203   MRÁZKOVÁ Jaromíra -268.0 0 -268.0 0 x
T203   ŠLEGROVÁ Vladimíra -268.0 0 -268.0 0 x
T203   ŠIHOVEC Lucie -268.0 0 -268.0 0 x
206   HÁLA Dominik -268.3 29 -297.3 1 x
207   HRDLIČKA Miroslav -269.3 28 -297.3 1 x
208   ŽOGLIKOVÁ Hana -269.3 0 -269.3 0 x
T209   ZAPLETAL Jan -269.7 27 -296.7 1 x
T209   NYPL Bohumír -269.7 27 -296.7 1 x
T211   SVOBODOVÁ Nela -272.0 52 -324.0 1 x
T211   OREL Tomáš -272.0 52 -324.0 2 x
T213   SÁBLÍK Michael -272.0 0 -272.0 0 x
T213   MELICHAROVÁ Lucie -272.0 0 -272.0 0 x
215   GAJDA Ivan -272.7 0 -272.7 0 x
T216   PIJÁČEK Jiří -273.0 51 -324.0 2 x
T216   ŠMEHLÍK Michal -273.0 51 -324.0 2 x
218
KVĚTOŇOVÁ Markéta -273.3 0 -273.3 0 x
T219   HAMZOVÁ Lenka -274.0 50 -324.0 1 x
T219   NEŠPOROVÁ Liana -274.0 50 -324.0 2 x
221   ŠEBRLE Roman -274.0 0 -274.0 0 x
222   VARAGYA Erika -276.0 48 -324.0 3 x
223   LUPÍNEK Milan -276.0 26 -302.0 1 x
224
HERNADY Lucie -276.0 0 -276.0 0 x
225   MESTHENE Hana -277.0 47 -324.0 3 x
T226   FILIPOVÁ Jana -277.3 0 -277.3 0 x
T226   ŽŮREK Jan -277.3 0 -277.3 0 x
T226   KOBIELSKÝ Július -277.3 0 -277.3 0 x
T229   VODIČKA Jan -278.0 46 -324.0 1 x
T229   ZDRÁHAL Petr -278.0 46 -324.0 2 x
231   TRITA Martin -278.7 0 -278.7 0 x
232   ZELENÝ Karel -279.7 23 -302.7 1 x
233   JANČÍKOVÁ Iva -280.0 44 -324.0 2 x
234   KŮRKA Vladimír -280.0 0 -280.0 0 x
T235   RINDOŠ Ivo -280.7 0 -280.7 0 x
T235   BOUŠKA Robert -280.7 0 -280.7 0 x
237   HRADEČNÝ Lukáš -281.0 43 -324.0 1 x
T238   SVOBODA Richard -281.3 0 -281.3 0 x
T238   ŠPAČEK Michal -281.3 0 -281.3 0 x
T238   SMOLKA Damián -281.3 0 -281.3 0 x
T241   KOCMAN Jiří -282.0 42 -324.0 1 x
T241   VÍTOVEC Miroslav -282.0 42 -324.0 1 x
T241   ŠÍP Jan -282.0 42 -324.0 1 x
T244   KOŠEK Roman -282.0 0 -282.0 0 x
T244   BROŽ Jaroslav -282.0 0 -282.0 0 x
T246   PASTRŇÁK Petr -282.7 0 -282.7 0 x
T246   HANZÁLEK Jan -282.7 0 -282.7 0 x
T246   SANISLO Daniel -282.7 0 -282.7 0 x
T246
STANĚK Libor -282.7 0 -282.7 0 x
250   VALENTA Miroslav -283.0 41 -324.0 1 x
251   FIALA Stanislav -283.3 0 -283.3 0 x
T252   CAITHAML Michal -284.0 40 -324.0 1 x
T252   HARANTOVÁ Adéla -284.0 40 -324.0 1 x
T254
FEIST Patrik -284.0 0 -284.0 0 x
T254   ŠKODA Tomáš -284.0 0 -284.0 0 x
T256   DAJČ Jan -284.7 0 -284.7 0 x
T256   VEJDĚLEK Libor -284.7 0 -284.7 0 x
T256   KASÁK Marek -284.7 0 -284.7 0 x
T256   BARTOŇ Tomáš -284.7 0 -284.7 0 x
T260   VALEŠKA Rudolf -285.0 39 -324.0 1 x
T260   MALÁK Michal -285.0 39 -324.0 1 x
T260   FRŇKA Petr -285.0 39 -324.0 1 x
T260   GRŇA Martin -285.0 39 -324.0 1 x
T264   SKOČDOPOLE Tomáš -285.3 0 -285.3 0 x
T264   KUPKA Dalibor -285.3 0 -285.3 0 x
T266   ROŠTEJNSKÝ Jan -286.0 38 -324.0 1 x
T266   CENDELÍNOVÁ Monika -286.0 38 -324.0 1 x
T266   KOTMEL Tomáš -286.0 38 -324.0 2 x
T266   POUL Jaroslav -286.0 38 -324.0 1 x
T266   PASTYŘÍK Jan -286.0 38 -324.0 1 x
T266   BLECHA Petr -286.0 38 -324.0 1 x
T266   NEPRAŠ Jakub -286.0 38 -324.0 1 x
T266   NEDĚLA Jiří -286.0 38 -324.0 1 x
274   PETROVOVÁ Kateřina -286.0 0 -286.0 0 x
275   KALOUS Miroslav -286.7 30 -316.7 2 x
T276   MATUŠKA Dominik -286.7 0 -286.7 0 x
T276   CIPRO Michal -286.7 0 -286.7 0 x
T278   BŘEZINA Karel -287.0 37 -324.0 1 x
T278   BAŽANTOVÁ Radka -287.0 37 -324.0 1 x
T278   SOJKA Vladimír -287.0 37 -324.0 1 x
T278   KOČÍ Zdeněk -287.0 37 -324.0 1 x
T282
HÁJEK David -287.3 0 -287.3 0 x
T282   VONDŘEJC Martin -287.3 0 -287.3 0 x
T282   GAJDA Marian -287.3 0 -287.3 0 x
T282   NĚMEČKOVÁ Amálie -287.3 0 -287.3 0 x
T282   LINDNER Jiří -287.3 0 -287.3 0 x
T287   JANOUŠEK Daniel -288.0 36 -324.0 1 x
T287   VÍTOVCOVÁ Jaroslava -288.0 36 -324.0 1 x
T287   HORTON Richard -288.0 36 -324.0 1 x
T287   MIKŠÁNEK Petr -288.0 36 -324.0 1 x
T287   POLESNÝ Jiří -288.0 36 -324.0 1 x
T287   VRBA Jan -288.0 36 -324.0 1 x
T293   EISLER Jan -288.0 0 -288.0 0 x
T293   ŠIMŮNEK Jan -288.0 0 -288.0 0 x
T293   NATALE Stanislava -288.0 0 -288.0 0 x
T293   MOTYČKA Roman -288.0 0 -288.0 0 x
T293   MILERSKI Vladislav -288.0 0 -288.0 0 x
T293   JANDA Petr -288.0 0 -288.0 0 x
T293   ŽYLKA Kamil -288.0 0 -288.0 0 x
T293   BARTOŇ Petr -288.0 0 -288.0 0 x
T301   ŠVEHLA Karel -288.7 0 -288.7 0 x
T301   PROCHÁZKOVÁ Milena -288.7 0 -288.7 0 x
T301   ACHAC Libor -288.7 0 -288.7 0 x
T301   ŠLÉGROVÁ Vladimíra -288.7 0 -288.7 0 x
T305   JIRŮTKOVÁ Tereza -289.0 35 -324.0 1 x
T305   NEWERLA Jiří -289.0 35 -324.0 1 x
T305   HOCHMANN Danny -289.0 35 -324.0 1 x
T305   HOFMANOVÁ Kim -289.0 35 -324.0 1 x
T305   BENDA Luděk -289.0 35 -324.0 1 x
T305   NILSSON Johan -289.0 35 -324.0 1 x
T305   VYČÍTAL Radoslav -289.0 35 -324.0 1 x
T305   PAVLATOVÁ Aneta -289.0 35 -324.0 1 x
T313   MYNÁŘ Petr -289.3 0 -289.3 0 x
T313   ROSEN Andreas -289.3 0 -289.3 0 x
T313   HOREJŠ Václav -289.3 0 -289.3 0 x
T313   ŠIHOVEC Martin -289.3 0 -289.3 0 x
T317   ČAPKA Vladimír -290.0 34 -324.0 1 x
T317   BUČIL Petr -290.0 34 -324.0 1 x
T317   SEDLÁČKOVÁ Daniela -290.0 34 -324.0 1 x
T317   VODIČKOVÁ Radmila -290.0 34 -324.0 1 x
T317   KUČERA Stanislav -290.0 34 -324.0 1 x
T317   FRYDRYCHOVÁ Kamila -290.0 34 -324.0 1 x
T317   TOUŠKOVÁ Renáta -290.0 34 -324.0 1 x
T317   KUCHAŘOVÁ Monika -290.0 34 -324.0 1 x
T325   VOLENÍK Lubomír -290.0 0 -290.0 0 x
T325   SOJKOVÁ Lenka -290.0 0 -290.0 0 x
T325   KOTÍŠEK René -290.0 0 -290.0 0 x
T325   HANZÁLEK Kamil -290.0 0 -290.0 0 x
T329   JANOTA Radek -290.7 0 -290.7 0 x
T329   PROCHÁZKA Jiří -290.7 0 -290.7 0 x
T329   HLAVATÝ Jan -290.7 0 -290.7 0 x
T329   POTOČEK Josef -290.7 0 -290.7 0 x
T333   MICHALCOVÁ Eva -291.0 33 -324.0 1 x
T333   TRAN Vuong -291.0 33 -324.0 1 x
T333   PILCH Martin -291.0 33 -324.0 1 x
T333   ČERNÝ Marek -291.0 33 -324.0 1 x
T333   ŠMÍD Radek -291.0 33 -324.0 1 x
T333   BURDA Filip -291.0 33 -324.0 1 x
T333   MICHL Lukáš -291.0 33 -324.0 1 x
T340   PROKŮPEK Jaroslav -291.3 0 -291.3 0 x
T340   TRSEK Tomáš -291.3 0 -291.3 0 x
T340   BĚŤÁK Jiří -291.3 0 -291.3 0 x
T340   MATERNA Michal -291.3 0 -291.3 0 x
T340   ZVĚŘINA Lukáš -291.3 0 -291.3 0 x
T345   ČIHÁK Petr -292.0 32 -324.0 2 x
T345   BUI Tommy -292.0 32 -324.0 1 x
T345   URBÁNEK Milan -292.0 32 -324.0 2 x
T345   SEKYRA Jiří -292.0 32 -324.0 1 x
T345   VOŠVRDA Michal -292.0 32 -324.0 1 x
T345   POULOVÁ Taťána -292.0 32 -324.0 1 x
T351   ADAMIČKO Vladimír -292.0 0 -292.0 0 x
T351   DANDA Josef -292.0 0 -292.0 0 x
T351   NÁHLÍK Tomáš -292.0 0 -292.0 0 x
T351   DOUDA Jiří -292.0 0 -292.0 0 x
T351   FILIP Jiří -292.0 0 -292.0 0 x
T351   KRAJÍČEK Jaroslav -292.0 0 -292.0 0 x
T357   HOŠEK Pavel -292.7 0 -292.7 0 x
T357   SEMOTAMOVÁ Jana -292.7 0 -292.7 0 x
T357   MAŠEK Vojtěch -292.7 0 -292.7 0 x
T357   KLIER Ivo -292.7 0 -292.7 0 x
T361   DVOŘÁK Martin -293.0 31 -324.0 1 x
T361   TRAN Thinh -293.0 31 -324.0 1 x
T361   GEBRT Tomáš -293.0 31 -324.0 1 x
T361   HERRMANN Martin -293.0 31 -324.0 1 x
T361   MARTINEK Lukáš -293.0 31 -324.0 1 x
T361   MANA Vladimír -293.0 31 -324.0 1 x
T361   KRAMER Evžen -293.0 31 -324.0 1 x
T361   KLABÍK Petr -293.0 31 -324.0 1 x
T361   BANYA Tomáš -293.0 31 -324.0 1 x
T361   STEKLÍKOVÁ Klára -293.0 31 -324.0 1 x
T361   URBANEC Pavel -293.0 31 -324.0 1 x
T372   SCHUSTER Petr -293.3 0 -293.3 0 x
T372   KARPOV Tomáš -293.3 0 -293.3 0 x
T372   NOVOTNÝ Michal -293.3 0 -293.3 0 x
T372   KERHARTOVÁ Světlana -293.3 0 -293.3 0 x
T372   BUDIL Jan -293.3 0 -293.3 0 x
T377   TUČEK Jan -294.0 30 -324.0 1 x
T377   BENEŠOVÁ Kateřina -294.0 30 -324.0 1 x
T377   SÝKORA Jindřich -294.0 30 -324.0 1 x
T377   JANČÁREK Filip -294.0 30 -324.0 1 x
T377   PAVLATA David -294.0 30 -324.0 1 x
T377   HLOUŠKOVÁ Blanka -294.0 30 -324.0 1 x
T377   KOTRČ Jakub -294.0 30 -324.0 1 x
T377   MINAŘÍK Michal -294.0 30 -324.0 1 x
T377   ŠULC Miroslav -294.0 30 -324.0 1 x
T386   DAVÍDEK Vladislav -294.0 0 -294.0 0 x
T386   TOMAN Jan -294.0 0 -294.0 0 x
T386   KLEJNA Kamil -294.0 0 -294.0 0 x
T386   NOVÁK Ondřej -294.0 0 -294.0 0 x
T386   KORF Jakub -294.0 0 -294.0 0 x
T386   KLOBOUČNÍK Pavel -294.0 0 -294.0 0 x
T392   NOVÁK Jiří -294.7 0 -294.7 0 x
T392   DUBIŠAR Roman -294.7 0 -294.7 0 x
T392   ŠKODA Jiří -294.7 0 -294.7 0 x
T395   SAGÁL Ivan -295.0 29 -324.0 1 x
T395   HUSPEKA Jan -295.0 29 -324.0 1 x
T395   SVOBODA Ondřej -295.0 29 -324.0 1 x
T395   PILCH Lucie -295.0 29 -324.0 1 x
T399   PETRÁŠ Michal -295.3 0 -295.3 0 x
T399   VAJNER Vratislav -295.3 0 -295.3 0 x
T399   SEJPKA Petr -295.3 0 -295.3 0 x
T399   PADEVĚT Vítězslav -295.3 0 -295.3 0 x
T403   BORTL Dušan -296.0 28 -324.0 1 x
T403   VYSUŠIL Michal -296.0 28 -324.0 1 x
T403
POSPÍŠIL Ondřej -296.0 28 -324.0 1 x
T403   FILGAS Rostislav -296.0 28 -324.0 1 x
T403   KELEMEN Josef -296.0 28 -324.0 1 x
T403   ČEPILA Josef -296.0 28 -324.0 1 x
T403   TOMANDL Ivo -296.0 28 -324.0 1 x
T410   TRSKOVÁ Martina -296.0 0 -296.0 0 x
T410   NOVÁK David -296.0 0 -296.0 0 x
T410   HRNČÍŘ Michal -296.0 0 -296.0 0 x
T410   ODSTRČIL Luboš -296.0 0 -296.0 0 x
T410   VYLÍT Bedřich -296.0 0 -296.0 0 x
T410   PIHERA Jiří -296.0 0 -296.0 0 x
T410   SEYČEK Jan -296.0 0 -296.0 0 x
T410   FISCHEROVÁ Lenka -296.0 0 -296.0 0 x
T410   FUČÍK Vít -296.0 0 -296.0 0 x
T419   LOM Václav -296.7 0 -296.7 0 x
T419   BÍMA Josef -296.7 0 -296.7 0 x
T419   HANZÁLKOVÁ Monika -296.7 0 -296.7 0 x
T419   TOMAN Jan -296.7 0 -296.7 0 x
T419   KLEPAL Vladimír -296.7 0 -296.7 0 x
T419   SOUČKOVÁ Alena -296.7 0 -296.7 0 x
T419   OLIVA Vladimír -296.7 0 -296.7 0 x
T426   KLACL Miroslav -297.0 27 -324.0 1 x
T426   KERZEL Jan -297.0 27 -324.0 1 x
T426   KROB Martin -297.0 27 -324.0 1 x
T426   FOŘT Karel -297.0 27 -324.0 1 x
T426   SEDLÁČEK Milan -297.0 27 -324.0 1 x
T426   BRŮHA Libor -297.0 27 -324.0 1 x
T426   BORTL Tomáš -297.0 27 -324.0 1 x
433   DOUPOVEC Aleš -297.3 0 -297.3 0 x
T434   VOŠVRDA Jakub -298.0 26 -324.0 1 x
T434   FARKAŠ Petr -298.0 26 -324.0 1 x
436   ŠNEJDR Jakub -298.0 0 -298.0 0 x
T437   SEMOTAM František -298.7 0 -298.7 0 x
T437   HANEK Richard -298.7 0 -298.7 0 x
T437   CHVALINOVÁ Pavlína -298.7 0 -298.7 0 x
T440   ČULÍK Miroslav -299.0 25 -324.0 1 x
T440   HRUŠKA Petr -299.0 25 -324.0 1 x
T440   LEPIARCZYK Silvia -299.0 25 -324.0 1 x
T440   VOJTKO Marián -299.0 25 -324.0 1 x
T440   KOMÁREK Roman -299.0 25 -324.0 1 x
T445   SCHREIBER Pavel -299.3 0 -299.3 0 x
T445   FIKES Matyáš -299.3 0 -299.3 0 x
T445   LHOTÁK Richard -299.3 0 -299.3 0 x
T445   ŠEBÁK Pavel -299.3 0 -299.3 0 x
T445   NESTRAŠIL Boris -299.3 0 -299.3 0 x
T445   EISLER Karel -299.3 0 -299.3 0 x
T451   ČULÍKOVÁ Eva -300.0 24 -324.0 1 x
T451   KOROL Jiří -300.0 24 -324.0 1 x
T451   KNOTZER Heinz -300.0 24 -324.0 1 x
T451   TUHÁČEK Martin -300.0 24 -324.0 1 x
T451   ŠEC Petr -300.0 24 -324.0 1 x
T456   NOVOTNÝ Jiří -300.0 0 -300.0 0 x
T456   KAŠPAR Jaroslav -300.0 0 -300.0 0 x
T456   SKALNÍK David -300.0 0 -300.0 0 x
T456   STOR Jan -300.0 0 -300.0 0 x
T456   KNÍŽKOVÁ Julie -300.0 0 -300.0 0 x
T456   KUČERA Miroslav -300.0 0 -300.0 0 x
T462   FERENC Luděk -300.7 0 -300.7 0 x
T462   WICHER Ladislav -300.7 0 -300.7 0 x
T462   PATA Jiří -300.7 0 -300.7 0 x
T462
REIFOVÁ Andrea -300.7 0 -300.7 0 x
T462   KYSELA Vladislav -300.7 0 -300.7 0 x
467   NOVOTNÝ Marcel -301.0 23 -324.0 1 x
T468   BOHÁČEK Roman -301.3 0 -301.3 0 x
T468   OLSSON Zuzana -301.3 0 -301.3 0 x
T470   ŘÍHA Dita -302.0 22 -324.0 1 x
T470   KUČERA Jiří -302.0 22 -324.0 1 x
